土地情報
LAND INFORMATIONRaku Homeのおすすめ土地情報
エリア別表示は上記タブよりお選びください
画像クリックで拡大表示
所在
NEW
中津川市千旦林-3
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市茄子川-5
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市中津川-2
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市茄子川-2
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市茄子川-4
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市中津川-4
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市中津川-5
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市中津川 子野
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市坂下
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市坂下-2
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市手賀野
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
中津川市中津川
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||



