土地情報
LAND INFORMATIONRaku Homeのおすすめ土地情報
エリア別表示は上記タブよりお選びください
画像クリックで拡大表示
所在
NEW
恵那市長島町中野-1
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
恵那市長島町永田
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
恵那市大井町-8
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
恵那市大井町-9
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
恵那市大井町
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
恵那市長島町中野-3
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW
恵那市大井町-2
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||



